實驗室多頻超聲波清洗機應用范圍:
樣品的清洗和大專院校科研單位實驗室,用于生化物理化學醫學科研及藥廠的實驗室中做材料分散,脫氣,消泡,乳化,混勻,置換,細胞粉碎,消毒清洗等。
實驗室多頻超聲波清洗機功能特點:
1.高功率設計,每個換能器80W,頻率采用28KHz;
2.顯示屏及操控設計:3.7寸背景光液晶顯示屏,三色可選清晰明亮;感應觸控操作,反應靈敏流暢;
3.結構設計:整機外殼SUS304不銹鋼激光切割一體成型,表面采用抗指紋及疏油污處理;
4.電路設計:內置德國IBDI的超聲發生器芯片,超聲電路聲能轉化效率高,具有掃頻功能,頻率穩定性高,工業級板件;
5.外觀設計:好看的玻璃面板設計,整機色彩鮮艷亮麗,頗有科技質感;
6.超聲功率及頻率設計:清洗機的每個超聲換能器發射功率為50W頻率采用40KHZ,功率40-100任意調節,超聲電路聲能轉化效率高;
7.溫控設計:采用PT100高精度溫控器,溫度準確,實時水溫顯示;加熱采用MCH加熱片,升溫均勻。
實驗室多頻超聲波清洗機基本參數:
型號 | 操控方式 | 容量 | 工作頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 設溫范圍 | 時間控制 | 內槽尺寸 | 外槽尺寸 | 標準配置 |
(L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (mm) | (mm) | |||
XM-2200UHP | 感應觸控 | 3.5 | 28 | 160 | 10-100 | 200 | RT-80 | 1-999 | 240×140×100 | 264×162×242 | 托架 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-3200UHP | 感應觸控 | 6 | 28 | 240 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×150×150 | 325×175×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-5200UHP | 感應觸控 | 10 | 28 | 320 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-250UHP | 感應觸控 | 10 | 28 | 250 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-300UHP | 感應觸控 | 10 | 80 | 400 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-400UHP | 感應觸控 | 15 | 80 | 480 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 330×300×150 | 355×326×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-500UHP | 感應觸控 | 22.5 | 80 | 800 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-600UHP | 感應觸控 | 22.5 | 80 | 960 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-700UHP | 感應觸控 | 22.5 | 80 | 1120 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-800UHP | 感應觸控 | 30 | 80 | 1280 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×200 | 530×328×342 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 |